In this comparative grammar lesson of Romance languages: Spanish, Portuguese, Italian, & French, we study cardinal numbers in each language.
Table of Contents
- List of Cardinal Numbers in Spanish, Portuguese, Italian, and French
- “Un” vs “Uno” in Spanish & Italian
- Cardinal Numbers 21-99
- Comma vs Period
- Hundreds
- Thousands
- Millions & Billions
- Arithmetic Operations
- Level I – Basic
List of Cardinal Numbers in Spanish, Portuguese, Italian, and French
SP | 0 | cero | 21 | veintiuno | 200 | doscientos |
PT | zero | vinte e um | duzentos | |||
IT | zero | ventuno | duecento | |||
FR | zéro | vingt et un | deux cents | |||
SP | 1 | uno, una | 22 | veintidós | 300 | trescientos |
PT | um, uma | vinte e dois | trezentos | |||
IT | uno, una | ventidue | trecento | |||
FR | un, une | vingt-deux | trois cents | |||
SP | 2 | dos | 23 | veintitrés | 400 | cuatrocientos |
PT | dois, duas | vinte e três | quatrocentos | |||
IT | due | ventitré | quattrocento | |||
FR | deux | vingt-trois | quatre cents | |||
SP | 3 | tres | 30 | treinta | 500 | quinientos |
PT | três | trinta | quinhentos | |||
IT | tre | trenta | cinquecento | |||
FR | trois | trente | cinq cents | |||
SP | 4 | cuatro | 31 | treinta y uno | 600 | seiscientos |
PT | quatro | trinta e um | seiscentos | |||
IT | quattro | trentuno | seicento | |||
FR | quatre | trente et un | six cents | |||
SP | 5 | cinco | 32 | treinta y dos | 700 | setecientos |
PT | cinco | trinta e dois | setecentos | |||
IT | cinque | trentadue | settecento | |||
FR | cinq | trente-deux | sept cents | |||
SP | 6 | seis | 33 | treinta y tres | 800 | ochocientos |
PT | seis | trinta e três | oitocentos | |||
IT | sei | trentatré | ottocento | |||
FR | six | trente trois | huit cents | |||
SP | 7 | siete | 40 | cuarenta | 900 | novecientos |
PT | sete | quarenta | novecentos | |||
IT | sette | quaranta | novecento | |||
FR | sept | quarante | neuf cents | |||
SP | 8 | ocho | 41 | cuarenta y uno | 1.000 | mil |
PT | oito | quarenta e um | mil | |||
IT | otto | quarantuno | mille | |||
FR | huit | quarante et un | mille | |||
SP | 9 | nueve | 42 | cuarenta y dos | 2.000 | dos mil |
PT | nove | quarenta e dois | dois mil | |||
IT | nove | quarantadue | duemila | |||
FR | neuf | quarante-deux | deux mille | |||
SP | 10 | diez | 50 | cincuenta | 3.000 | tres mil |
PT | dez | cinquenta | três mil | |||
IT | dieci | cinquanta | tremila | |||
FR | dix | cinquante | trois mille | |||
SP | 11 | once | 51 | cincuenta y uno | 10.000 | diez mil |
PT | onze | cinquenta e um | dez mil | |||
IT | undici | cinquantuno | diecimila | |||
FR | onze | cinquante et un | dix mille | |||
SP | 12 | doce | 60 | sesenta | 100.000 | cien mil |
PT | doze | sessenta | cem mil | |||
IT | dodici | sessanta | centomila | |||
FR | douze | soixante | cent mille | |||
SP | 13 | trece | 70 | setenta | 100.001 | cien mil uno |
PT | treze | setenta | cem mil e um | |||
IT | tredici | settanta | centomilauno | |||
FR | treize | soixante-dix | cent mille un | |||
SP | 14 | catorce | 71 | setenta y uno | 100.010 | cien mil diez |
PT | quatorze | setenta e um | cem mil e dez | |||
IT | quattordici | settantuno | centomiladieci | |||
FR | quatorze | soixante et onze | cent mille dix | |||
SP | 15 | quince | 72 | setenta y dos | 200.000 | doscientos mil |
PT | quinze | setenta e dois | duzentos mil | |||
IT | quindici | settantadue | duecentomila | |||
FR | quinze | soixante-douze | deux cent mille | |||
SP | 16 | dieciséis | 80 | ochenta | 1.000.000 | un millón |
PT | dezesseis | oitenta | um milhão | |||
IT | sedici | ottanta | un milione | |||
FR | seize | quatre-vingts | un million | |||
SP | 17 | diecisiete | 90 | noventa | 2.000.000 | dos millones |
PT | dezessete | noventa | dois milhões | |||
IT | diciassette | novanta | due milioni | |||
FR | dix-sept | quatre-vingt-dix | deux millions | |||
SP | 18 | dieciocho | 100 | cien | 10.000.000 | diez millones |
PT | dezoito | cem | dez milhões | |||
IT | diciotto | cento | dieci milioni | |||
FR | dix-huit | cent | dix millions | |||
SP | 19 | diecinueve | 101 | ciento uno | 1.000.000.000 | mil millones |
PT | dezenove | cento e um | um bilhão | |||
IT | diciannove | centouno | un miliardo | |||
FR | dix-neuf | cent un | un milliard | |||
SP | 20 | veinte | 102 | ciento dos | 2.000.000.000 | dos mil millones |
PT | vinte | cento e dois | dois bilhões | |||
IT | venti | centodue | due miliardi | |||
FR | vingt | cent deux | deux milliard |
“Un” vs “Uno” in Spanish & Italian
In Spanish and Italian, before a masculine noun, “uno” becomes “un,” for example:
SP | “un perro” (a dog), “un gato” (a cat) |
IT | “un cane” (a dog), “un gatto” (a cat) |
You will encounter a similar dropping of the final “o” with a few other words in Spanish and Italian:
Adjective | Example | |
SP | “bueno” (good) | e.g., “Este restaurante es bueno” (This restaurant is good), “Este es un buen restaurante” (This is a good restaurant) |
“malo” (bad) | ||
“alguno” (some) | ||
IT | “buono” (good) | e.g., “Questo ristorante è buono” (This restaurant is good), “Questo è un buon ristorante” (This is a good restaurant) |
“bello” (beautiful) |
Cardinal Numbers 21-99
The numbers 21-99 are formed by contracting the combination of tens and units.
In Italian, the following two changes apply, if necessary:
- The vowel at the end of the tens is dropped if the unit starts with a vowel (“uno” and “otto”). For example, “ventuno” (21), “trentotto” (38), “quarantuno” (41), “novantotto” (98), etc.
- Numbers with “three” in their units are written with an acute accent on their endings., For example, “ventitré” (23), “trentatré” (33), “ottantatré” (83), etc.
- In French, the number “soixante-dix” (70) is formed by combining “soixante” (60) and “dix” (10), and the number “quatre-vingts” (80) literally means “four-twenties,” i.e., 4 X 20.
Comma vs Period
We use a comma to separate decimals and a period to separate thousands in Spanish, Portuguese, Italian, and French.
For instance, the number 2.155,25 in any of the four languages is equivalent to 2,155.25 in English.
Hundreds
In Spanish and Portuguese, to refer to the number 100 or thousand multiples of the number 100, we use “cien” and “cem,” respectively.
100 | a hundred | SP | cien |
PT | cem | ||
IT | cento | ||
FR | cent | ||
100.000 | a hundred thousand | SP | cien mil |
PT | cem mil | ||
IT | centomila | ||
FR | cent mille | ||
100.000.000 | a hundred million | SP | cien millones |
PT | cem milhões | ||
IT | cento milioni | ||
FR | cent millions |
Otherwise, if preceded or followed by a number, “ciento(s)” in Spanish and “cento(s)” in Portuguese must be used instead:
101 | a hundred and one | SP | ciento uno |
PT | cento e um | ||
IT | centouno | ||
FR | cent un | ||
300 | three hundred | SP | trescientos |
PT | trezentos | ||
IT | trecento | ||
FR | trois cents |
In Spanish and Portuguese, the multiples of hundred (200-900) can have a masculine “-os” or a feminine “-as” ending depending on the nouns they describe, for example:
SP | doscientos libros | 200 books |
PT | duzentos livros | |
IT | duecento libri | |
FR | deux cents livres | |
SP | doscientas manzanas | 200 apples |
PT | duzentas maçãs | |
IT | duecento mele | |
FR | deux cents pommes |
Thousands
The word for a thousand in Italian is “mille.”
To refer to multiples of a thousand, we use “mila” instead, e.g., “tremila” (3.000), “cinquemila” (5.000), etc.
The words “mil” in Spanish and Portuguese, and “mille” in French, remain the same in plural.
Millions & Billions
The words “million” and “billion” have plural forms in Spanish, Portuguese, Italian, and French. Notice that a billion and a trillion are different in the four languages.
1.000.000 | a million | SP | un millón |
PT | um milhão | ||
IT | un milione | ||
FR | um milhão | ||
1.000.000.000 | a billion | SP | mil millones |
PT | um bilhão (or) mil milhões | ||
IT | un miliardo | ||
FR | un milliard | ||
1.000.000.000.000 | a trillion | SP | un billón |
PT | um trilhão | ||
IT | un trilione | ||
FR | un billion |
When describing items in millions or billions, one must add “de” in Spanish, Portuguese, and French, and “di” in Italian after “million” or “billion.” For example:
SP | un millón de estudiantes | a million students |
PT | um milhão de estudantes | |
IT | un milione di studenti | |
FR | un million d’étudiants | |
SP | dos mil millones de habitantes | two billion inhabitants |
PT | dois milhões de habitantes | |
IT | due miliardi di abitanti | |
FR | deux milliards d’habitants |
Arithmetic Operations
The basic arithmetic operations are as follows:
+ | plus | SP | más |
PT | mais | ||
IT | più | ||
FR | plus | ||
– | minus | SP | menos |
PT | menos | ||
IT | meno | ||
FR | moins | ||
× | times | SP | por/veces |
PT | vezes | ||
IT | per/volte | ||
FR | fois | ||
÷ | divided by | SP | dividido por |
PT | dividido por | ||
IT | diviso per | ||
FR | divisé par | ||
= | equals | SP | igual a |
PT | igual a | ||
IT | fa, uguale (a) | ||
FR | égalent/font |
Next: Subject Personal Pronouns
Back to: Comparative Grammar Lessons
Other lessons in Level I: