In this comparative grammar lesson of Romance languages, we study more about ordinal numbers in Spanish, Portuguese, Italian, & French. Ordinal numbers beyond 10 are less often used.
Table of Contents
- Ordinal Numbers 11-19
- Higher Ordinal Numbers
- Names of Kings & Queens: Ordinal or Cardinal?
- Fractional Numbers
- Collective Numbers
- Level VI – Fluent
Ordinal Numbers 11-19
Ordinal numbers between 11 and 19 are as follows:
11 | SP | once | undécimo/-a | 11.o / 11.a |
PT | onze | décimo primeiro/-a | 11.o / 11.a | |
IT | undici | undicesimo/-a | 11.o / 11.a | |
FR | onze | onzième | 11e | |
12 | SP | doce | duodécimo/-a | 12.o / 12.a |
PT | doze | décimo segundo/-a | 12.o / 12.a | |
IT | dodici | dodicesimo/-a | 12.o / 12.a | |
FR | douze | douzième | 12e | |
13 | SP | trece | decimotercero/-a | 13.o / 13.a |
PT | treze | décimo terceiro/-a | 13.o / 13.a | |
IT | tredici | tredicesimo/-a | 13.o / 13.a | |
FR | treize | treizième | 13e | |
14 | SP | catorce | decimocuarto/-a | 14.o / 14.a |
PT | quatorze | décimo quarto/-a | 14.o / 14.a | |
IT | quattordici | quattordicesimo/-a | 14.o / 14.a | |
FR | quatorze | quatorzième | 14e | |
15 | SP | quince | decimoquinto/-a | 15.o / 15.a |
PT | quinze | décimo quinto/-a | 15.o / 15.a | |
IT | quindici | quindicesimo/-a | 15.o / 15.a | |
FR | quinze | quinzième | 15e | |
16 | SP | dieciséis | decimosexto/-a | 16.o / 16.a |
PT | dezesseis | décimo sexto/-a | 16.o / 16.a | |
IT | sedici | sedicesimo/-a | 16.o / 16.a | |
FR | seize | seizième | 16e | |
17 | SP | diecisiete | decimoséptimo/-a | 17.o / 17.a |
PT | dezessete | décimo sétimo/-a | 17.o / 17.a | |
IT | diciassette | diciassettesimo/-a | 17.o / 17.a | |
FR | dix-sept | dix-septième | 17e | |
18 | SP | dieciocho | decimoctavo/-a | 18.o / 18.a |
PT | dezoito | décimo oitavo/-a | 18.o / 18.a | |
IT | diciotto | diciottesimo/-a | 18.o / 18.a | |
FR | dix-huit | dix-huitième | 18e | |
19 | SP | diecinueve | decimonoveno/-a | 19.o / 19.a |
PT | dezenove | décimo nono/-a | 19.o / 19.a | |
IT | diciannove | diciannovesimo/-a | 19.o / 19.a | |
FR | dix-neuf | dix-neuvième | 19e |
Higher Ordinal Numbers
Note that ordinal numbers are adjectives and must agree in gender and number with the noun. Here are some higher ordinal numbers:
20 | SP | veinte | vigésimo/-a | 20.o / 20.a |
PT | vinte | vigésimo/-a | 20.o / 20.a | |
IT | venti | ventesimo/-a | 20.o / 20.a | |
FR | vingt | vingtième | 20.e | |
30 | SP | treinta | trigésimo/-a | 30.o / 30.a |
PT | trinta | trigésimo/-a | 30.o / 30.a | |
IT | trenta | trentesimo/-a | 30.o / 30.a | |
FR | trente | trentième | 30.e | |
40 | SP | cuarenta | cuadragésimo/-a | 40.o / 40.a |
PT | quarenta | quadragésimo/-a | 40.o / 40.a | |
IT | quaranta | quarantesimo/-a | 40.o / 40.a | |
FR | quarante | quarantième | 40.e | |
50 | SP | cincuenta | quincuagésimo/-a | 50.o / 50.a |
PT | cinquenta | quinquagésimo/-a | 50.o / 50.a | |
IT | cinquanta | cinquantesimo/-a | 50.o / 50.a | |
FR | cinquante | cinquantième | 50.e | |
60 | SP | sesenta | sexagésimo/-a | 60.o / 60.a |
PT | sessenta | sexagésimo/-a | 60.o / 60.a | |
IT | sessanta | sessantesimo/-a | 60.o / 60.a | |
FR | soixante | soixantième | 60.e | |
70 | SP | setenta | septuagésimo/-a | 70.o / 70.a |
PT | setenta | septuagésimo/-a | 70.o / 70.a | |
IT | settanta | settantesimo/-a | 70.o / 70.a | |
FR | soixante-dix | soixante-dixième | 70.e | |
80 | SP | ochenta | octogésimo/-a | 80.o / 80.a |
PT | oitenta | octogésimo/-a | 80.o / 80.a | |
IT | ottanta | ottantesimo/-a | 80.o / 80.a | |
FR | quatre-vingts | quatre-vingtième | 80.e | |
90 | SP | noventa | nonagésimo/-a | 90.o / 90.a |
PT | noventa | nonagésimo/-a | 90.o / 90.a | |
IT | novanta | novantesimo/-a | 90.o / 90.a | |
FR | quatre-vingt-dix | quatre-vingt-dixième | 90.e | |
100 | SP | cien | centésimo/-a | 100.o / 100.a |
PT | centenas | centésimo/-a | 100.o / 100.a | |
IT | cento | centesimo/-a | 100.o / 100.a | |
FR | cent | centième | 100.e | |
200 | SP | doscientos | ducentésimo/-a | 200.o / 200.a |
PT | duzentos | ducentésimo/-a | 200.o / 200.a | |
IT | duecento | duecentesimo/-a | 200.o / 200.a | |
FR | deux cents | deux centième | 200.e | |
300 | SP | trescientos | tricentésimo/-a | 300.o / 300.a |
PT | trezentos | tricentésimo/-a | 300.o / 300.a | |
IT | trecento | trecentesimo/-a | 300.o / 300.a | |
FR | trois cents | trois centième | 300.e | |
400 | SP | cuatrocientos | cuadrigentésimo/-a | 400.o / 400.a |
PT | quatrocentos | quadricentésimo/-a | 400.o / 400.a | |
IT | quattrocento | quattrocentesimo/-a | 400.o / 400.a | |
FR | quatre cents | quatre centième | 400.e | |
500 | SP | quinientos | quingentésimo/-a | 500.o / 500.a |
PT | quinhentos | quingentésimo/-a | 500.o / 500.a | |
IT | cinquecento | cinquecentesimo/-a | 500.o / 500.a | |
FR | cinq cents | cinq centième | 500.e | |
600 | SP | seiscientos | sexcentésimo/-a | 600.o / 600.a |
PT | seiscentos | sexcentésimo/-a | 600.o / 600.a | |
IT | seicento | seicentesimo/-a | 600.o / 600.a | |
FR | six cents | six centième | 600.e | |
700 | SP | setecientos | septingentésimo/-a | 700.o / 700.a |
PT | setecentos | setecentésimo/-a | 700.o / 700.a | |
IT | settecento | settecentesimo/-a | 700.o / 700.a | |
FR | sept cents | sept centième | 700.e | |
800 | SP | ochocientos | octingentésimo/-a | 800.o / 800.a |
PT | oitocentos | oitocentésimo/-a | 800.o / 800.a | |
IT | ottocento | ottocentesimo/-a | 800.o / 800.a | |
FR | huit cent | huit centième | 800.e | |
900 | SP | novecientos | noningentésimo/-a | 900.o / 900.a |
PT | novecentos | novecentésimo/-a | 900.o / 900.a | |
IT | novecento | novecentesimo/-a | 900.o / 900.a | |
FR | neuf cent | neuf centième | 900.e | |
1.000 | SP | mil | milésimo/-a | 1000.o/1000.a |
PT | mil | milésimo/-a | 1000.o/1000.a | |
IT | mille | millesimo/-a | 1000.o/1000.a | |
FR | mille | millième | 1000.e | |
1.000.000 | SP | un millón | millonésimo/-a | 1000000.o / 1000000.a |
PT | um milhão | milionésimo/-a | 1000000.o / 1000000.a | |
IT | un milione | milionesimo/-a | 1000000.o / 1000000.a | |
FR | un million | millionième | 1000000.e |
Names of Kings & Queens: Ordinal or Cardinal?
In Spanish and Portuguese, numbers following the names of kings and queens are ordinal from first to tenth, and cardinal above that. In Italian, these numbers are always ordinal. In French, all these numbers are cardinal, except for “premier” and “première,” which are ordinal. Here are some examples:
SP | Isabel Segunda (2.a) | Elizabeth the Second |
PT | Isabel Segunda (2.a) | |
IT | Elisabetta Seconda (2.a) | |
FR | Elizabeth Deux (2) | |
SP | Isabel Primera(1.a) | Elizabeth the First |
PT | Isabel Primeira (1.a) | |
IT | Elisabetta Prima (1.a) | |
FR | Elizabeth Première (1ère) | |
SP | Eduardo Tercero (3.o) | Edward the Third |
PT | Eduardo Terceiro (3.o) | |
IT | Edoardo Terzo (3.o) | |
FR | Edouard Trois (3) | |
SP | Luis Catorce (14) | Louis the Fourteenth |
PT | Louis Quatorze (14) | |
IT | Luigi Quattordicesimo (14.o) | |
FR | Louis Quatorze (14) |
Fractional Numbers
Fractional numbers in Spanish, Portuguese, Italian, and French are as follows:
1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 … 1/10 | 1/11 … | |
SP | medio | tercio | Same as ordinal number | Add “-avo” to the end of the cardinal number, e.g., 1/16 = un dieciseisavo. | |
PT | meio | terço | Same as ordinal number | ||
IT | mezzo | Same as ordinal number | |||
FR | demi | tiers | quart | Same as ordinal number |
Here are some examples:
SP | un tercio de la población | a third of the population |
PT | um terço da população | |
IT | un terzo della popolazione | |
FR | un tiers de la population | |
SP | un cuarto de los jugadores | a fourth of the players |
PT | um quarto dos jogadores | |
IT | un quarto dei giocatori | |
FR | un quart des joueurs | |
SP | un quinto de los recursos | a fifth of the resources |
PT | um quinto dos recursos | |
IT | un quinto delle risorse | |
FR | un cinquième des ressources | |
SP | un dieciseisavo del agua | a 1/16th of the water |
PT | um décimo sexto da água | |
IT | un sedicesimo dell’acqua | |
FR | un seizième de l’eau |
If the numerator is larger than one, the denominator is expressed in plural, for example:
SP | tres cuartos | 3/4 |
PT | três quartos | |
IT | tre quarti | |
FR | trois quarts |
Collective Numbers
Here are some useful collective numbers and number adjectives in Spanish, Portuguese, Italian, and French:
SP | un par | a pair |
PT | um par | |
IT | un paio | |
FR | une paire | |
SP | doble | double |
PT | duplo | |
IT | doppio | |
FR | double | |
SP | triple | triple |
PT | triplo | |
IT | triplo | |
FR | triple | |
SP | una docena | a dozen |
PT | uma dúzia | |
IT | una dozzina | |
FR | une douzaine |
Next: Imperfect Subjunctive Tense
Back to: Comparative Grammar Lessons
Other lessons in Level VI: